Jane Braithwaite Fine Art
![]() Over the Top. Oil. | ![]() Stride for Stride. Oil. | ![]() Through the Mud and Rain (Harry Skelton). Oil. |
---|---|---|
![]() Envoi Allen. Oil. | ![]() Pushing It. Oil. | ![]() Beautiful Boy. Oil. |
![]() After the Rain. Oil. | ![]() Mud and Mist (Catterick Racecourse). | ![]() Elegance. Oil. |
![]() ‘The Final Effort’. Oil. | ![]() Hurdler. Oil. | ![]() ‘Swan Song (Enable and Frankie). Oil. 32” x 25”. |
![]() ‘In Pursuit’. Oil. | ![]() Prince, Imogen and Roger. Oil. | ![]() The Irishman. Oil. |
![]() The Loggers. Oil. | ![]() Winter Woollies, oil. Prints available. | ![]() Winter Racing. Oil. |
![]() ‘A Dusty Roll’. Oil. | ![]() ‘Hot ‘n’ Dusty’. Oil. 34” x 23” | ![]() Middleham Morning. Oil. |
![]() Sweat and Steam. Oil on board. | ![]() Proud Mother and Son. Oil. | ![]() ‘Still Going’. Oil. Giclee fine art prints available. |
![]() ‘Up and Over’. Oil. | ![]() ‘Enable and Imran’. Oil. Giclee fine art prints available. | ![]() ‘On the Nod’. Oil. |
![]() ‘Harry’. Oil. | ![]() Clyde Foal. Oil. Prints available. | ![]() Charlotte and Elliot. Oil. |
![]() Sun and Sweat. Oil on board. | ![]() ‘Donkeys’. Oil. | ![]() ‘Beach Babies’. Oil. |
![]() ‘Training Day’. Oil. | ![]() ‘Jostling for Position’. Oil. | ![]() ‘Last on the Card’. Oil. |
![]() Mud and Sweat. Oil on board. | ![]() Sea and Sand. Oil on canvas. | ![]() ‘Hot! Hot! Hot!’ Oil. |
![]() Frozen Fingers. Oil on board. Giclee fine art prints available. | ![]() Winter Training. Oil on board. | ![]() ‘Sun and Snow’. Oil. |
![]() Wet Day at Catterick. Oil on board. | ![]() ‘The Glance (study)’. Oil. | ![]() Chief Singer. July Cup 1984 Oil on board |
![]() Rebus 1 Oil on board | ![]() Rebus 2 Oil on board | ![]() The Long Wait. Oil on board. |
![]() Band of Brothers. Oil on board | ![]() ‘The Water Trough (WW1)’. Oil. | ![]() Lily. Oil on board. |
![]() Misty Morning. Oil on board. | ![]() Final Check. Oil on board. | ![]() Frankel. Oil on canvas. |
![]() Ben. Oil on board. | ![]() Joy and Fun. Oil on board. | ![]() Tankin' On Oil on board |
![]() Athlete. Oil on board. | ![]() Into the Light Oil on board | ![]() Cool Down Oil on board |
![]() Presence Oil on board | ![]() ‘Light and Shadow (study)’. Oil. | ![]() Bowie Oil on board |
![]() Jaygo Oil on board | ![]() A Girl and her Pony. Oil on board. | ![]() Rough Riding Oil on board |
![]() Article in La Polo magazine | ![]() The Start. Oil on board. | ![]() Up for Grabs Oil on board |
![]() Presentation 'Up For Grabs' Silk Series Commission, Doncaster | ![]() | ![]() The Only Way is Higher Oil on board |
![]() Past the Rubbing House Oil on board | ![]() Regal Flow. Midlands Grand National winner, Uttoxeter. Commision Oil on board | ![]() Canal Turn Oil on board |
![]() Trio Oil on board | ![]() Lunchtime Doze Oil on board | ![]() Plein Air Winner Newmarket 2016 Oil on board |
![]() Cold Morning Oil on board | ![]() Four Musketeers Oil on board | ![]() Cartmel Races Oil on board |
![]() Starter's Orders Oil on board | ![]() SEA Plein Air Winner, Newmarket 2017 Oil on board | ![]() Between Chukkas. Oil on board 75cm x 75cm |
![]() The Lead Out Oil on board | ![]() Walking Home. Oil on board. 57cm x 30cm | ![]() Perry Oil on board |
![]() Back Down The Gallops. Oil on canvas board. 61cm x 46cm | ![]() ‘Study’. Oil. | ![]() Polo Study Oil on board |
![]() Composure Oil on board | ![]() Head Study Oil on board | ![]() Start of the Day. Oil on board. 114cm x 80cm |
![]() | ![]() Time Out. Oil on board 120cm x 80cm | ![]() Up to the Gallops. Oil on board.122cmx61cm |
![]() |